MOBIL İLETIŞIM
- Course
- YBIS559 - MOBIL İLETIŞIM
- Department
- Master of Management Information Systems - Turkish - Master
- Course Type
- Course
- Status
- Required
- Language
- Turkish
- Credit
- 3
- ECTS
- 0
- T+P+L
- 3 + 0 + 0
- Course Coordinator(s)
- -
- Prerequisite
- -
- Keywords
- -
Course Description
-
MOBIL İLETIŞIM
Evaluation Tools (Active Term)
No evaluation items have been defined.
Course outcomes
No course outcomes have been defined yet.
Course Syllabus
| Week | Topic |
|---|---|
| Week 1 | Mobil İletişim Teknolojileri ve Tarihçesi |
| Week 2 | Mobil İletişim Teknolojilerinin Temelleri (GPS, GPRS, Edge, UMTS, HSPDA Teknolojileri) |
| Week 3 | Mobil İletişimde Veri İletişimi |
| Week 4 | Kablosuz Ağlar ve Mobil İletişim, Bulut Tabanlı Teknolojiler |
| Week 5 | Mobil İşletim Sistemleri (Windows, IOS, Android) |
| Week 6 | Mobil Uygulama Geliştirme Platformlarının Karşılaştırılması (Responsive, Hybrid, Cross-Platform, Native) |
| Week 7 | Vize Haftası |
| Week 8 | Dijital Bölünme ve Sosyal Hareketlilik |
| Week 9 | Etkinlik Kuramına Dayalı Mobil Uygulamalar |
| Week 10 | Mobil İletişim, Kullanımlar ve Doyumlar Kuramı |
| Week 11 | Mobil Sosyal Ağlar, Bağlantıcılık Kuramı |
| Week 12 | Mobil Öğrenme ve Mobil Okuryazarlık |
| Week 13 | Mobil Sağlık Hizmetleri |
| Week 14 | Mobil İletişim Uygulama Projeleri |
| Week 15 | Mobil İletişim Uygulama Projeleri |
Reference Books & Course Materials
- 01 Ders Notları
Learning Outcomes
No learning outcomes have been defined.
Program Outcomes
No program outcomes have been defined.
Po-Lo Matrix
The PO-LO matrix has not been populated yet.